2017
Kilpailukalenteri:
# | pvm. | Järjestäjä | Luokka | ||
1. | 13.-14.5 | NJK | 4.7, rad, std | MM/EM karsinta | NOR – Ilmoittautuminen |
2. | 9.-11.6 | HSS | 4.7, rad, std | NOR | |
3. | 5.-6.8 | ÅSS | 4.7, rad, std | Info – NOR – Ilmoittautuminen | |
4 | 11.-13.8 | TPS | 4.7, rad, std | SM std (huom. Rad ja 4.7 12-13.8) | Ilmoittautuminen |
5. | 2.-3.9 | LP | 4.7, rad, std | NOR – Ilmoittautuminen | |
6. | 9.-10.9 | BS | 4.7, rad, std | SM 4.7 ja rad | NOR |
29.-30.7 | NSS | Masters | Masters LM | ||
11.-18.8 | Medemblik, Hollanti | rad | ISAF Youth Worlds karsinta |
MM, EM ja Europa Cup kalenteri (pdf)
Leirikalenteri:
- FLA leiri 6.-7.5 Kevätleiri – NJK
- HSS DTC leiri?
- FLA leiri – Tampere
- FLA leiri – Helsinki, HSK?