Osanottajat | 5 | 0 | 9 | 13 | 10 | |||||||
Sija | Purjenro | Seura | Nimi | NJK | DTSW | ÅSS | LP | BS | Net | Max | ||
1 | FIN 203033 | HSS | Sofia Tynkkynen | F | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
2 | FIN 203066 | HSS | Aku Koivistoinen | M | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | |
3 | FIN 203733 | HSS | Liam Stampone | M | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 11 | 20 | |
4 | FIN 206761 | TaPS | Roope Rellman | M | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | 13 | 20 | |
5 | EST 203722 | TaPS | Kivi Siik | M | 1 | 0 | 4 | 13 | 10 | 15 | 28 | |
6 | FIN 185410 | ÅSS | Albert Backman | M | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 15 | 28 | |
7 | FIN 195509 | ÅSS | Thomas Lindström | M | 5 | 0 | 6 | 4 | 7 | 15 | 22 | |
8 | FIN 19 | TaPS | Helmi Inget | F | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 15 | 21 | |
9 | FIN 173865 | ÅSS | Sandra Sonneborn | F | 2 | 0 | 9 | 13 | 9 | 20 | 33 | |
10 | FIN 203733 | TaPS | Julianna Perttala | F | 4 | 0 | 8 | 13 | 8 | 20 | 33 | |
11 | FIN 188361 | HSS | Mikaela Söderberg | F | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 20 | 29 | |
12 | FIN 202978 | BSS | Olli Patrakka | M | 5 | 0 | 9 | 7 | 10 | 21 | 31 | |
13 | FIN 198220 | LP | Kaisa Sinivuori | F | 5 | 0 | 9 | 8 | 10 | 22 | 32 | |
14 | FIN 185339 | ÅSS | Algot Lundström | M | 5 | 0 | 9 | 13 | 10 | 24 | 37 | |
15 | FIN 194806 | LP | Aleksi Kyttälä | F | 5 | 0 | 9 | 10 | 10 | 24 | 34 | |
16 | FIN 195500 | LP | Eero Peltola | M | 5 | 0 | 9 | 11 | 10 | 24 | 35 | |
17 | FIN 194813 | KuoPS | Ella Hirvonen | F | 5 | 0 | 9 | 12 | 10 | 24 | 36 |
Tulokset ja tunnustukset »