Suurin osallistujamäärä 25 (SM-ESF)
ILCA 6 RANKING 2024 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. SM ei poisheitettävissä.
Kilpailut
1 2 3 4 5 6 7
Sija Nimi Seura Net Total NJK 11.-12.5. EPS 18.-19.5. HSF 15.-16.6. TPS 10.-11.8. SM (x2) ESF 24.-25.8. EMK 7.-8.9. EPS 21.-22.9.
1 Alex TAMMI HSS 16 42 3 7 DNC (26) 2 4    
2 Remu SEPPÄ HSK 34 45 11 5 1 8 20    
3 Aaro RANTANEN HSK 36 62 8 13 DNC (26) 1 14    
4 Maximilian SERGELIUS HSK 39 65 15 DNC (26) 3 5 16    
5 Aatos JÄRVINEN HSS 40 52 12 9 2 7 22    
6 Vanessa VOUTILAINEN NJK 44 70 4 15 DNC (26) 13 12    
7 Astrid HAMEL NJK 47 63 16 14 6 9 18    
8 Ines RUOHELA EPS 50 76 10 4 DNC (26) DNC (26) 10    
9 Mikaela SÖDERBERG HSS 50 76 5 11 DNC (26) DNC (26) 8    
10 Atte TIMMERBACKA WSF 52 78 7 8 DNC (26) 3 34    
11 Teo KOPONEN HSS 56 82 14 12 DNC (26) 6 24    
12 Amanda VOUTILAINEN NJK 57 83 21 DNC (26) DNC (26) 4 6    
13 Filippa STAHL HSS 76 93 17 16 4 16 40    
14 Samu LAIHO NPS 76 95 18 19 8 12 38    
15 Felix IMPIVAARA HSS 79 98 19 17 5 15 42    
16 Tatu UUSITALO HSK 80 106 DNC (26) DNC (26) DNC (26) DNC (26) 2    
17 Atte VIRTANEN NJK 81 107 1 2 DNC (26) DNC (26) DNC (52)    
18 Katariina ROIHU HSK 83 109 2 3 DNC (26) DNC (26) DNC (52)    
19 Casimir GRANVIK ASS 86 112 DNC (26) 18 DNC (26) 10 32    
20 Henrik PUOLAKKA NJK 88 114 9 1 DNC (26) DNC (26) DNC (52)    
21 Helmi VAUHKONEN HSK 89 115 DNC (26) DNC (26) DNC (26) 11 26    
22 Olav HAMEL NJK 90 116 6 6 DNC (26) DNC (26) DNC (52)    
23 Joonas BOLLSTRÖM TP 101 127 13 10 DNC (26) DNC (26) DNC (52)    
24 Jukka ROIHA EPS 106 132 DNC (26) 21 7 DNC (26) DNC (52)    
25 Martin BALTSCEFFSKY ESF 106 132 DNC (26) DNC (26) DNC (26) DNC (26) 28    
26 Thomas BALTSCEFFSKY ESF 108 134 DNC (26) DNC (26) DNC (26) DNC (26) 30    
27 Bettina LEMSTRÖM * ESF 114 140 DNC (26) DNC (26) DNC (26) DNC (26) 36    
28 Veijo PÖNNI TPS 118 144 DNC (26) DNC (26) DNC (26) 14 DNC (52)    
29 Kalle MÄÄTTÄ EPS 118 144 DNC (26) 22 DNC (26) DNC (26) 44    
30 Erika AARVALA NJK 120 146 22 20 DNC (26) DNC (26) DNC (52)    
31 Alex SMIDSLUND WALTON * ASS 121 147 DNC (26) DNC (26) DNC (26) 17 DNC (52)    
32 Hanna PAULAMÄKI EPS 123 149 DNC (26) 23 DNC (26) DNC (26) 48    
33 Atte KLEMOLA NJK 124 150 20 DNC (26) DNC (26) DNC (26) DNC (52)    
34 Andrei AGANIMOV ESF 124 150 DNC (26) DNC (26) DNC (26) DNC (26) 46    
35 Siru VIRTANEN NJK 128 154 DNC (26) DNC (26) DNC (26) DNC (26) 50    
HSS 13.-14.7. vain yksi lähtö (ei ranking kelpoinen)  
*) ILCA Finland -jäsenmaksu 2024 maksamatta