Suurin osallistujamäärä 21 (NSS)
ILCA 6 RANKING 2024 MASTERS
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. LM tai SM ei poisheitettävissä.
Kilpailut
1 2 3 4 5
Sija Nimi Seura Net Total EPS 18.-19.5. LM (x1,5) NSS  SM (x2) ESF 24.-25.8. EMK 7.-8.9. EPS 21.-22.9.
1 Martin BALTSCEFFSKY ESF 27 27 DNC (22) 3 2    
2 Thomas BALTSCEFFSKY ESF 32 32 DNC (22) 6 4    
3 Kalle MÄÄTTÄ EPS 34 34 2 24 8    
4 Hanna PAULAMÄKI EPS 48 48 3 DNC (33) 12    
5 Bettina LEMSTRÖM * ESF 61 61 DNC (22) DNC (33) 6    
6 Andrei AGANIMOV ESF 65 65 DNC (22) DNC (33) 10    
7 Tomas HANSSON HKKK (SWE) 67.5 67.5 DNC (22) 1.5 DNC (44)    
8 Jukka ROIHA EPS 67.5 67.5 1 22.5 DNC (44)    
9 Bo JOHANNISSON GSYS (SWE) 70.5 70.5 DNC (22) 4.5 DNC (44)    
10 Charlotta LEMSTRÖM * ESF 73.5 73.5 DNC (22) 7.5 DNC (44)    
11 VEIJO PÖNNI TPS 75 75 DNC (22) 9 DNC (44)    
12 Johan BISCHOFF ESF 76.5 76.5 DNC (22) 10.5 DNC (44)    
13 Derek BREITENSTEIN * ESF 78 78 DNC (22) 12 DNC (44)    
14 Mats GÖTHLIN HKKK (SWE) 79.5 79.5 DNC (22) 13.5 DNC (44)    
15 Tore KINDSTEDT ESF 81 81 DNC (22) 15 DNC (44)    
16 Nils LAGERSTROM * ESF 82.5 82.5 DNC (22) 16.5 DNC (44)    
17 Pontus KALERMO * ESF 84 84 DNC (22) 18 DNC (44)    
18 Miska MERENTIE * ESF 85.5 85.5 DNC (22) 19.5 DNC (44)    
19 Erik WAHLSTEN ÅSS 87 87 DNC (22) 21 DNC (44)    
20 Miki PAATELA * EPS 91.5 91.5 DNC (22) 25.5 DNC (44)    
21 Britt WAHLSTEN ÅSS 93 93 DNC (22) 27 DNC (44)    
22 Mikko HAKULINEN ESF 94.5 94.5 DNC (22) 28.5 DNC (44)    
23 Göran HYÖKY * KVP 96 96 DNC (22) 30 DNC (44)    
24 Olli T TURUNEN * NSS 97.5 97.5 DNC (22) 31.5 DNC (44)    
NJK 11.-12.5. ei osallistujia
HSF 15.-16.6. vain yksi osallistuja (ei ranking kelpoinen)
HSS 13.-14.7. ei osallistujia
TPS 10.-11.8. vain yksi osallistuja (ei ranking kelpoinen)
*) ILCA Finland -jäsenmaksu 2024 maksamatta