Suurin osallistujamäärä 31 (SM - ESF)
ILCA 4 RANKING 2024 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. SM ei poisheitettävissä.
Kilpailut
1 2 3 4 5 6 7
Sija Nimi Seura Net Total NJK 11.-12.5. EPS 18.-19.5. HSF 15.-16.6. TPS 10.-11.8. SM (x2) ESF 24.-25.8. EMK 7.-8.9. EPS 21.-22.9.
1 Oskar KOVALAINEN NJK 14 46 2 3 2 1 4 2 32 (DNC)
2 Oskari JEFIMOFF NPS 20 37 6 5 1 17 6 1 1
3 Vilho MYKKÄNEN EMK 35 42 5 7 4 5 12 3 6
4 Kasper PUOLAKKA HSK 52 84 11 6 32 (DNC) 6 14 13 2
5 Jaakko EVAKOSKI EPS 53 62 8 9 7 8 18 7 5
6 Fabian REINCKE HSS 55 87 4 4 32 (DNC) 3 8 32 (DNC) 4
7 Oliver HAAG EPS 61 93 32 (DNC) 32 (DNC) 3 4 10 5 7
8 Iiris SEPPONEN HSK 70 102 1 1 32 (DNC) 2 2 32 (DNC) 32 (DNC)
9 Samuel SAVOLAINEN HSS 83 115 32 (DNC) 10 5 18 30 11 9
10 Leevi LEHESSAARI EPS 83 115 10 11 11 32 (DNC) 32 9 10
11 Emil AMINOFF HSS 99 131 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 12 16 4 3
12 Rasmus LÖNNQVIST EPS 99 131 32 (DNC) 32 (DNC) 9 20 24 6 8
13 Teemu RELLMAN N 104 136 9 32 (DNC) 12 10 26 15 32 (DNC)
14 Olli METSO EPS 103 135 14 12 13 32 (DNC) 38 10 16
15 Luka NOPONEN HSK 115 131 15 8 6 16 64 (DNC) 8 14
16 Lumi MIETTINEN EPS 121 153 7 32 (DNC) 17 11 22 32 (DNC) 32 (DNC)
17 Aleksi PELTOLA EPS 127 159 17 14 19 32 (DNC) 44 16 17
18 Sohvi LEHTONEN N 139 171 16 32 (DNC) 15 14 48 14 32 (DNC)
19 Eetu JALKANEN TaPS 141 173 32 (DNC) 32 (DNC) 8 9 28 32 (DNC) 32 (DNC)
20 Onni KOIVUNEN NPS 141 162 20 16 20 21 58 12 15
21 Onni VUORINEN N 144 176 13 32 (DNC) 10 15 42 32 (DNC) 32 (DNC)
22 Samuel ISOTALUS HSS 155 187 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 7 20 32 (DNC) 32 (DNC)
23 Leo MAUNU TaPS 158 190 12 32 (DNC) 16 32 (DNC) 34 32 (DNC) 32 (DNC)
24 Altti LEHTONEN N 163 195 32 (DNC) 32 (DNC) 14 13 40 32 (DNC) 32 (DNC)
25 Helmi VAUHKONEN HSK 165 197 3 2 32 (DNC) 32 (DNC) 64 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC)
26 Kusti KOIVULEHTO KPS-KSS 167 199 18 13 22 32 (DNC) 50 32 (DNC) 32 (DNC)
27 Elsa MEKLIN NJK 172 204 23 18 32 (DNC) 19 62 18 32 (DNC)
28 Benjamin REINCKE HSS 174 206 19 32 (DNC) 20 32 (DNC) 54 17 32 (DNC)
29 Vera ENOKSON ESF 176 208 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 36 32 (DNC) 12
30 Solja KESKITALO RaaPS 182 214 21 15 18 32 (DNC) 64 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC)
31 Pessi HOLMBERG EMK 185 217 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 46 32 (DNC) 11
32 Siru VIRTANEN NJK 192 225 24 17 33 23 64 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC)
33 Werner IKONEN EPS 205 237 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 64 (DNC) 32 (DNC) 13
34 Alexander FELLMAN HSS 210 242 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 22 60 32 (DNC) 32 (DNC)
35 Amos HASSELBLATT BS 212 244 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 52 32 (DNC) 32 (DNC)
36 Tähkä TOLVANEN N 214 246 22 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 64 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC)
37 Saimi RONKANEN TaPS 216 248 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 32 (DNC) 56 32 (DNC) 32 (DNC)
HSS 13.-14.7. vain yksi lähtö (ei ranking kelpoinen)