ILCA 6 RANKING 2024 MASTERS Suurin osallistujamäärä 13 (NSS)
Kilpailut
1 2 3 4
Sija Nimi Seura Net Total EPS 18.-19.5. LM (x1,5) NSS  SM (x2) ESF 24.-25.8. EPS 21.-22.9.
1 Kalle MÄÄTTÄ EPS 32 32 2 21 (DNC) 8 1
2 Hanna PAULAMÄKI EPS 32 32 3 15 12 2
3 Martin BALTSCEFFSKY ESF 33 33 14 (DNC) 3 2 14 (DNC)
4 Thomas BALTSCEFFSKY ESF 38 38 14 (DNC) 6 4 14 (DNC)
5 Jukka ROIHA EPS 48.5 48.5 1 16.5 28 (DNC) 3
6 Bettina LEMSTRÖM ESF 55 55 14 (DNC) 21 (DNC) 6 14 (DNC)
7 Andrei AGANIMOV ESF 59 59 14 (DNC) 21 (DNC) 10 14 (DNC)
8 Tomas HANSSON HKKK (SWE) 57.5 57.5 14 (DNC) 1.5 28 (DNC) 14 (DNC)
9 Bo JOHANNISSON GSYS (SWE) 60.5 60.5 14 (DNC) 4.5 28 (DNC) 14 (DNC)
10 VEIJO PÖNNI TPS 63.5 63.5 14 (DNC) 7.5 28 (DNC) 14 (DNC)
11 Johan BISCHOFF ESF 65 65 14 (DNC) 9 28 (DNC) 14 (DNC)
12 Mats GÖTHLIN HKKK (SWE) 66.5 66.5 14 (DNC) 10.5 28 (DNC) 14 (DNC)
13 Tore KINDSTEDT ESF 68 68 14 (DNC) 12 28 (DNC) 14 (DNC)
14 Erik WAHLSTEN ÅSS 69.5 69.5 14 (DNC) 13.5 28 (DNC) 14 (DNC)
15 Britt WAHLSTEN ÅSS 74 74 14 (DNC) 18 28 (DNC) 14 (DNC)
16 Mikko HAKULINEN ESF 75.5 75.5 14 (DNC) 19.5 28 (DNC) 14 (DNC)
NJK 11.-12.5. ei osallistujia
HSF 15.-16.6. vain yksi osallistuja (ei ranking kelpoinen)
HSS 13.-14.7. ei osallistujia
TPS 10.-11.8. vain yksi osallistuja (ei ranking kelpoinen)
EMK 7.-8.9. vain kaksi osallistujaa (ei ranking kelpoinen)